一眼レフ | 一眼レフはレンズがとらえた被写体を内蔵の鏡に反社させて、光学ファインダー越しに撮影する仕組みのカメラです。 レンズ交換ができて、高画質を実現できるので、画角やボケ味など理想に近い撮影ができます。 一眼レフカメラだけでもかなりの種類があり、比較的カメラボディが大きめで重いタイプが多い傾向があるものの、近年では小型軽量タイプのモデルも登場しています。 |
---|---|
ミラーレス | ミラーレスカメラは、一眼レフに搭載されているミラーや光学ファインダーがついていないカメラで、全体にコンパクトで軽量モデルが多いタイプです。 持ち歩きにも便利なほか交換レンズも一眼レフに比べて小さめなので、カメラ本体とレンズ数本を持ち歩いたとしても負担になりにくいことがメリットでしょう。 ただ、撮影時は液晶モニターを使うので一眼レフに比べてややバッテリーの消耗が早い傾向があります。 |
アクションカメラ | アクションカメラはアウトドアやスポーツ中に使うことを想定した超小型のデジタルビデオカメラで、衣類やヘルメット、自転車やサーフボードなどに取り付けて臨場感あふれる映像を撮影できることが特徴です。 身体に取り付けて使うことから別名をウェアラブルカメラともいい、テレビ番組で出演者が頭部に取り付けて自分自身を撮影するシーンにも使われています。 |
360度カメラ | 360度カメラは上下左右の全方向を一度に撮影できるカメラのことで、別名では全天球カメラ、全方位カメラなどといいます。 魚眼レンズを2つ設置するタイプや、複数のカメラを搭載するタイプなど豊富な種類があります。 もともとは業務用として開発されたカメラでしたが、近年では360カメラを活用したVRやパノラマ写真の認知度が高まり、SNS上でも360度カメラを使用した映像をアップするために使用する方も増えています。 |
デジタルカメラ | 小型の磁気ディスクに静止画や動画を記録できるカメラで、レンズからの光をデジタル信号に変換してSDカードやメモリカード、デジタルカメラ本体のフラッシュメモリなどに記録することができます。 撮影した画像をその場で確認できるのが大きな特徴です。 静止画を記録できるデジタルスチールカメラと、動画を記録できるデジタルムービーカメラがありますが、近年では両方の機能を持つモデルが中心になっています。 |
ビデオカメラ | ビデオカメラは撮影用のカメラと録画・再生が一体となったカメラで、近年では小型・軽量化が重視されています。 動画の録画・再生に特化しているので、イベントや行事の撮影、防犯・証拠映像などにも使われています。 家庭用のものはハンディタイプが主流となり、三脚にセットして撮影するケースも多いです。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
レンタル料金 |
レンタル期間 |
取扱カメラ
|
補償 |
|
---|---|---|---|---|
GOOPAS |
◎
1ヵ月5,800円~ |
○
1ヵ月単位
|
◎
-
|
○
-
|
CAMERA RENT |
◎
1ヵ月3,850円~
|
○
1ヵ月
|
△
-
|
○
-
|
rentry |
○ 3泊4日3,980円~ |
○
3泊4日~
|
○
-
|
-
-
|
Rentio |
◎
3泊4日2,480円~ |
○
3泊4日
|
◎
-
|
○
-
|
モノカリ! |
-
-
|
◎
1日~
|
◎
-
|
○
-
|
ゲオあれこれレンタル |
-
-
|
○
3泊4日~
|
×
-
|
○
-
|
シェアカメ |
-
-
|
○
3泊4日~
|
◎
-
|
○
-
|
APEX RENTALS |
-
-
|
○
2泊3日
|
○
-
|
○
-
|
東京カメラ機材レンタル株式会社 |
-
-
|
○
1泊~(実質2泊3日分)
|
○
-
|
○
-
|
マップレンタル |
-
-
|
-
紹介文や説明文などを記入してください
|
○
-
|
○
-
|
パンダスタジオ・レンタル |
◎
-
|
○
1日~
|
○
-
|
△
-
|
DMMいろいろレンタル |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
|
○
紹介文や説明文などを記入してください
|
×
紹介文や説明文などを記入してください
|
△
紹介文や説明文などを記入してください
|